ハイスペックモデル4機種は2月22日(木)から ベーシックモデル3機種を順次リニューアルして販売
快適なフィット感、雑音を抑え、臨場感あふれるサウンドを提供する ヘッドセット7機種が、ブランド刷新!
2018年2月6日
株式会社ロジクール
PCデバイス市場における世界のリーディングカンパニーLogitech Internationalの日本法人、株式会社ロジクール(本社:東京都港区、代表取締役社長:笠原 健司)は、パソコン、タブレット、スマートフォン⽤ハイスペックヘッドセット4機種を2018年2月22日(木)から、ベーシックなヘッドセット2機種は2月8日、1機種は3月8日より順次、ロジクール製品取扱店で発売します。今回の発売は、既存モデルからロゴやパッケージデザインを新たに刷新するものです。
製品名、型番、発売日、参考価格は以下の通りです。
製品 | 型番 | 発売日 | 参考価格(税抜) |
パソコン用ヘッドセット 「ロジクール USBヘッドセット H340R」 | H340R | 2月8日(木) | 3,380円 |
アナログヘッドセット 「ロジクールステレオ ヘッドセット H111R」 | H111R | 2月8日(木) | 1,380円 |
最上位Bluetoothモデル 「ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H800R」 | H800R | 2月22日(木) | 10,880円 |
デジタル⾳質のパソコンの専⽤ワイヤレスヘッドセット 「ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H600R」 | H600R | 2月22日(木) | 6,880円 |
パソコン⽤⾼性能USBヘッドセット 「ロジクール USBヘッドセット H540R」 | H540R | 2月22日(木) | 5,880円 |
パソコン⽤のUSBヘッドセット 「ロジクール USBヘッドセット H390R」 | H390R | 2月22日(木) | 3,630円 |
ベーシックモデル 「ロジクール ステレオ ヘッドセット H151R」 | H151R | 3月8日(木) | 1,630円 |
<H800Rの特長>
■Bluetooth®デバイスをペアリング、もしくはUSB超⼩型レシーバーにより、最⻑12mの範囲を⾃由に移動することが可能
■レーザーチューニングドライバーと内蔵イコライザーが豊かで臨場感あふれるHD⾳質のデジタルサウンド
■最⼤6時間使⽤可能な内蔵充電式バッテリーを搭載
■背景雑⾳を減らすノイズキャンセリングマイク
■⽿元で⾳量調節などが簡単に操作可能なオンイヤーコントロール
■携帯時にはサングラスのように折り畳んで持ち運びすることが可能
■快適なフィット感
<H600Rの特長>
■USB超⼩型レシーバーにより、パソコンから最⻑10mを⾃由に移動することが可能
■最⼤6時間使⽤可能な内蔵充電式バッテリーを搭載
■レーザーチューニングドライバーが臨場感あふれるデジタルサウンドを提供
■背景雑⾳を減らすノイズキャンセリングマイク
■⽿元で⾳量調節などを簡単に操作することができるオンイヤーコントロール
■携帯時にはサングラスのように折り畳んで持ち運びすることが可能
<H540Rの特長>
■レーザーチューニングドライバーと内蔵イコライザーで、臨場感あふれるHD⾳質のデジタルサウンド
■背景雑⾳を減らすノイズキャンセリングマイク
■邪魔にならないように収納できる可動式マイクブーム
■⽿元で⾳量調節などが簡単に操作可能なオンイヤーコントロール
■⻑時間の快適性を提供するソフトなレザー調イヤークッションと、パッド⼊り調節式ヘッドバンド
<H390Rの特長>
■レーザーチューニングドライバーで、臨場感あふれるデジタルサウンドを提供
■背景雑⾳を減らすノイズキャンセリングマイク
■邪魔にならないように収納できる可動式マイクブーム
■⾳量調節などが簡単に操作可能なインラインコントロール
■⻑時間の快適性を提供するソフトなレザー調イヤークッション付きの、軽量で調節可能なヘッドバンド
<H340Rの特長>
■レーザーチューニングドライバーで、臨場感あふれるデジタルサウンドを提供
■背景雑⾳を減らすノイズキャンセリングマイク
■邪魔にならないように収納できる可動式マイクブーム
<H151Rの特長>
■⾳楽・ゲームおよび通話で、クリアなオーディオを提供
■180°回転して、左/右で装着することができる回転式マイクブーム
■簡単に通話の⾳量を調節、またはミュートに設定可能なインラインコントロール
■⻑時間の快適性を提供するソフトなレザー調イヤークッション付きの、軽量で調節可能なヘッドバンド
<H111Rの特長>
■⾳楽・ゲームおよび通話で、驚くほどクリアなフルステレオサウンドを提供
■180°回転して、左/右で装着することができる回転式マイクブーム
■背景雑⾳を減らすノイズキャンセリングマイク
■⻑時間の快適性を提供するサイズ調整機能(アジャスター)付きのヘッドバンド
■スカイプ、Googleハングアウト、ヤフーメッセンジャーなどでミーティングやチャットをするのに最適
これら7機種は、初心者からプロユーズまで、どんな方でも簡単にお使いいただける、音質、使い心地、そして洗練されたデザインにこだわった製品です。ぜひご期待くださいますようお願い申し上げます。

H800R / H600R | |||
製品名(日本語) | ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H800 | ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H600 | |
製品名(英語) | Logicool® Wireless Headset H800 | Logicool® Wireless Headset H600 | |
型番 | H800R | H600R | |
品番 | 981-000718 | 981-000717 | |
JANコード | 4943765047568 | 4943765047551 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
参考価格(税抜) | 10,880円 | 6,880円 | |
発売予定日 | 2018年2月22日 | 2018年2月22日 | |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | オーバーヘッド | |
色 | ブラック | ブラック | |
本体サイズ(横x奥行x高さ) | 215 x 78 x 180 mm | 215 x 78 x 180 mm | |
本体重量 | 120 g | 105 g | |
レシーバーサイズ (横x奥行x高さ) | 14.4 x 18.7 x 6.1 mm | 14.4 x 18.7 x 6.1 mm | |
レシーバー重量 | 2 g | 2 g | |
接続I/F | Bluetooth®ペアリング または超小型レシーバー | 超小型レシーバー | |
接続方式 | Bluetooth®(A2DP、AVRCP、HFP)/ 2.4GHz(超小型レシーバー使用時) | 2.4GHz | |
動作可能距離 | 最大12m * | 最大10m * | |
充電池 | 内蔵充電式リチウムイオン電池 | 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
連続動作時間 | 最大6時間(3時間のフル充電時)* | 最大6時間(3時間のフル充電時)* | |
マイク部 | 感度 | -47dBV/Pa +/- 3dB | -44dBV/Pa +/- 3dB |
周波数特性 | 100Hz - 6.5kHz | 100Hz - 6.5kHz | |
ノイズキャンセリング機能 | 対応 | 対応 | |
ヘッドホン部 | 感度 | 97dB +/-3dB | 102dB +/-3dB |
周波数特性 | 30Hz - 15kHz | 40Hz - 10kHz | |
ステレオ | 対応 | 対応 | |
ミュート機能 | 対応(イヤーカップ) | 対応(イヤーカップ) | |
ボリュームコントロール機能 | 対応(イヤーカップ) | 対応(イヤーカップ) | |
メディアコントロール機能対応ソフト | Windows Media® Player、iTunes | - | |
動作環境 | パソコン、スマホ、タブレット | パソコン | |
その他 | レーザー チューニング ドライバー、内蔵イコライザー、耳元のオーディオコントロール&接続デバイス切替機能、アジャスター&パッド付きヘッドバンド、ソフトフォームイヤーパッド | レーザー チューニング ドライバー、アジャスター機能付きヘッドバンド、ソフトフォームイヤーパッド | |
付属品 | micro-USB充電ケーブル (122cm) | micro-USB充電ケーブル (122cm) |
H540R / H390R / H151R | ||||
製品名(日本語) | ロジクール USB ヘッドセット H540 | ロジクール USB ヘッドセット H390 | ロジクール ステレオ ヘッドセット H151 | |
製品名(英語) | Logicool® USB Headset H540 | Logicool® USB Headset H390 | Logicool® Stereo Headset H151 | |
型番 | H540R | H390R | H151R | |
品番 | 981-000715 | 981-000716 | 981-000738 | |
JANコード | 4943765047544 | 4943765047582 | 4943765047988 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | オープンプライス | |
参考価格(税抜) | 5,880円 | 3,630円 | 1,630円 | |
発売予定日 | 2018年2月22日 | 2018年2月22日 | 2018年3月8日 | |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | オーバーヘッド | オーバーヘッド | |
ケーブル長 | 180 cm | 233 cm | 180 cm | |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | |
本体サイズ(横x奥行x高さ) | 215 x 78 x 180 mm | 245 x 72 x 200 mm | 245 x 65 x 200 mm | |
本体重量 | 120 g | 197 g | 80 g | |
接続I/F | USB | USB | 3.5mmステレオミニプラグ | |
マイク部 | 感度 | -42dBV/Pa +/- 3dB | -17dBV/Pa +/- 4dB | -44dBV/Pa +/- 2.5dB |
周波数特性 | 100Hz - 16kHz | 100Hz - 10kHz | 100Hz - 6.5kHz | |
ノイズキャンセリング機能 | 対応 | 対応 | 対応 | |
ヘッドホン部 | 感度 | 115dB +/-3dB | 94dB +/- 3dB | 122dB +/-3dB |
周波数特性 | 20Hz - 20kHz | 20Hz - 20kHz | 20Hz - 20kHz | |
ステレオ | 対応 | 対応 | 対応 | |
ミュート機能 | 対応(イヤーカップ) | 対応 | 対応 | |
ボリュームコントロール機能 | 対応(イヤーカップ) | 対応 | 対応 | |
動作環境 | パソコン | パソコン | パソコン、スマホ、 タブレット | |
その他 | 回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド | 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド | 回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き(ボリューム&ミュートスイッチ) |
H340R / H111R | |||
製品名(日本語) | ロジクール USB ヘッドセット H340 | ロジクール ステレオ ヘッドセット H111 | |
製品名(英語) | Logicool® USB Headset H340 | Logicool® Stereo Headset H111 | |
型番 | H340R | H111R | |
品番 | 981-000714 | 981-000713 | |
JANコード | 4943765047537 | 4943765047575 | |
価格 | オープンプライス | オープンプライス | |
参考価格(税抜) | 3,380円 | 1,380円 | |
発売予定日 | 2018年2月8日 | 2018年2月8日 | |
保証期間 | 2年間 | 2年間 | |
ヘッドホンタイプ | オーバーヘッド | オーバーヘッド | |
ケーブル長 | 180 cm | 235 cm | |
色 | ブラック | ブラック | |
本体サイズ(横x奥行x高さ) | 173x 60 x 160 mm | 245 x 54 x 245 mm | |
本体重量 | 110 g | 74 g | |
接続I/F | USB | 3.5mmステレオミニプラグ | |
マイク部 | 感度 | -40dBV/Pascal +/-3dB | -58dBV/µBar, -38dBV/Pa +/- 4dB |
周波数特性 | 100Hz - 16kHz | 100Hz - 16kHz | |
ノイズキャンセリング機能 | 対応 | 対応 | |
ヘッドホン部 | 感度 | 115dB +/-3dB | 100dB +/-3dB |
周波数特性 | 20Hz~20kHz | 20Hz - 20kHz | |
ステレオ | 対応 | 対応 | |
ミュート機能 | 対応 | 無し(PC対応) | |
ボリュームコントロール機能 | 無し(PC対応) | 無し(PC対応) | |
動作環境 | パソコン | パソコン、スマホ、 タブレット | |
その他 | 回転式マイクブーム、ソフトフォームイヤーパッド | 回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド |
- ロジクール ウェブサイト: www.logicool.co.jp
- Logicool公式Facebook: https://www.facebook.com/Logicool/
- Logicool G 公式Twitter: http://twitter.com/logicoolg
- Jaybird 公式 Facebook: https://www.facebook.com/JaybirdSportJP/
- <一般の方からのお問い合わせ先>
- ロジクール・カスタマーリレーションセンター
TEL: 050-3786-2085
E-Mailサポート: http://www.logicool.co.jp/contact/
- <報道関係者からのお問い合わせ先>
- ロジクール プレスホットライン
(株式会社サニーサイドアップ内)
担当:福井・安藤・重田(おもだ)
TEL: 03-6894-3200
FAX:03-5413-3050
E-Mail: logicool-press(at)ssu.co.jp
*(at)を@に変更してからご送信ください。
*記載されている会社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。
*ロジクールは、株式会社ロジクールの登録商標です。仕様は予告なしに変更される場合があります。
*本リリースに掲載した写真は実際の製品と多少異なる場合があります。