ロジクールから新定番マウスシリーズ「SIGNATURE ワイヤレスマウス」3種類が登場
選べる機能、サイズ、カラーであらゆる需要にフィット
革新的なビジネスツールを世界に提供するLogitech Internationalの日本法人、株式会社ロジクール(本社:東京都港区、代表取締役社長:笠原 健司)は、定番の静音ワイヤレスマウスをベースに機能別でシリーズ化した3製品「SIGNATURE M750」「SIGNATURE M650」(新色2種)「SIGNATURE M550」を2022年11月24日(木)に全国の家電量販店やオンラインストアで発売します。価格はオープンで、ロジクールオンラインストア価格は「SIGNATURE M750」が5,280円(税込)、「SIGNATURE M650」が4,620円(税込)、「SIGNATURE M550」が3,960円(税込)です。

「SIGNATURE M750」グラファイト、オフホワイト、ローズ、ブルー、レッド

「SIGNATURE M650」ブルー、レッド

「SIGNATURE M550」グラファイト、オフホワイト、ローズ、ブルー、レッド、ブラック(チャネル限定)
「SIGNATURE M650」は高速スクロール対応のSmartWheelを搭載したロジクールの定番ワイヤレスマウスで、市場及びユーザーから高い評価を得ています。消費者の需要に合わせた幅広い製品を提案するため、スタンダードとなる「SIGNATURE M650」を基に、搭載する機能を追加したアップグレード版「SIGNATURE M750」と、機能を排除したシンプル版マウス「SIGNATURE M550」の2種類を新たに発売します。また3製品とも2サイズ(S/M、L)と5色(グラファイト、オフホワイト、ローズ、ブルー、レッド)*を展開することで、機能面に対するニーズ、予算感、手のサイズに合わせたフィット感、そしてデスク周りのデコレーションを配慮した豊富な選択肢を消費者に提供します。
*「SIGNATURE M650」は既存3色(グラファイト、オフホワイト、ローズ)にブルーとレッドを追加発売。
*「SIGNATURE M550」はチャネル限定のブラックも展開する。
「SIGNATURE M750」は最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで簡単切替できるEasy-SwitchTMに対応。複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応しており、WindowsとmacOSオペレーティングシステム間でもテキスト、画像、ファイルを簡単に転送可能です。
またボタンを押すだけでカーソルの速度を調整できるDPI切替スイッチも搭載しています。定番マウスから機能をアップグレードしたことで、より高い生産性と効率性を必要とするユーザーのニーズに答えます。
「SIGNATURE M550」は「SIGNATURE M650」のショートカットをカスタマイズできるサイドボタンを取り除き、よりシンプルにした製品です。定番マウスの特徴となる高速スクロール、静かなクリック音、そして快適なフィット感をそのまま、よりお手頃な価格帯でロジクールならではの高い品質を誇ります。
3製品とも2種類のワイヤレス接続方法が可能で、あらゆるデバイスで使用できるBluetooth®と、USBレシーバーを用いたよりセキュアかつ安定した独自ワイヤレス技術Logi Boltから選べます。電池寿命は単三形電池1本で最大24カ月です。またロジクールの方針としてサステナビリティと環境への影響を考慮し、再生プラスチックを使用しています。
<製品特長>
「SIGNATURE M750」「SIGNATURE M650」「SIGNATURE M550」共通
■スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減*しています。
*ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
■快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のために、ラージサイズも用意しています。
■2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OS™、iPadOS、Android™といった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています*。
*本製品は、Googleの互換性基準を満たすことが認定されています: Android™、Chromebookおよび「Works with Chromebook」のバッチは、Google LLCの商標です。
■最大24カ月の電池寿命
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth®接続で最大20カ月使用できます。
■再生プラスチックを使用
環境に配慮し、製品本体のプラスチック部分に再生プラスチックを使用しています。
「SIGNATURE M750」「SIGNATURE M650」共通
■カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)*を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]を[コピー/貼り付け]などお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。
*Webサイトからダウンロードが必要です( https://www.logicool.co.jp/ja-jp/software/logi-options-plus.html )。
「SIGNATURE M750」
■ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy Switch™ボタンを押すだけで使用するデバイスを簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
■カーソルの速度をボタンで調整可能
ホイールの下にDPIスイッチを配置し、ボタンを押せばカーソルの速度を調整できます。
<製品仕様「SINGATURE M750」>
製品名(日本語) | ロジクール SIGNATURE M750 ワイヤレスマウス | ||||
製品名(英語) | Logicool® Signature Plus M750 Wireless Mouse | ||||
カラー | グラファイト | オフホワイト | ローズ | ブルー | レッド |
型番 | M750MGR | M750MOW | M750MRO | M750MBL | M750MRD |
品番 | 910-006919 | 910-006920 | 910-006921 | 910-006922 | 910-006923 |
参考価格 | 5,280円(税込) | ||||
発売日 | 2022年11月24日(木) | ||||
保証期間 | 2年 | ||||
本体サイズ(幅x奥行x高さ) | 61mm x 38.8mm x 108.2 mm | ||||
本体重量(電池、レシーバー含む) | 103.2 g | ||||
レシーバーサイズ(幅x奥行x高さ) | 14.4mm x 6.6mm x 18.4mm | ||||
レシーバー重量 | 1.8g | ||||
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング | ||||
解像度 | 400dpi ~ 4,000dpi | ||||
総ボタン数(チルト機能含む) | 6 | ||||
スクロールホイール | 有 | ||||
チルト機能 | 有(バーチャルサイドスクロール) | ||||
使用電池 | 単三形乾電池x1 | ||||
電池寿命 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月* Bluetooth®使用時:最大20カ月* | ||||
操作距離 | 約10m* | ||||
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth® | ||||
対応OS | [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux®、ChromeOS™ [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux®、ChromeOS™、Android™ 5.0以上 | ||||
接続サポート | 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth® Low Energy | ||||
付属品 | 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 |
*使用環境・状況によって異なります。
<製品仕様「SIGNATURE M750L」>
製品名(日本語) | ロジクール SIGNATURE M750L ワイヤレスマウス | ||||
製品名(英語) | Logicool® Signature Plus M750 Wireless Mouse | ||||
カラー | グラファイト | オフホワイト | ローズ | ブルー | レッド |
型番 | M750LGR | M750LOW | M750LRO | M750LBL | M750LRD |
品番 | 910-006906 | 910-006907 | 910-006908 | 910-006909 | 910-006910 |
参考価格 | 5,280円(税込) | ||||
発売日 | 2022年11月24日(木) | ||||
保証期間 | 2年 | ||||
本体サイズ(幅x奥行x高さ) | 66.2mm x 42mm x 118.7mm | ||||
本体重量(電池、レシーバー含む) | 117g | ||||
レシーバーサイズ(幅x奥行x高さ) | 14.4mm x 6.6mm x 18.4mm | ||||
レシーバー重量 | 1.8g | ||||
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング | ||||
解像度 | 400dpi ~ 4,000dpi | ||||
総ボタン数(チルト機能含む) | 6 | ||||
スクロールホイール | 有 | ||||
チルト機能 | 有(バーチャルサイドスクロール) | ||||
使用電池 | 単三形乾電池x1 | ||||
電池寿命 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月* Bluetooth®使用時:最大20カ月* | ||||
操作距離 | 約10m* | ||||
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth® | ||||
対応OS | [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux®、ChromeOS™ [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux®、ChromeOS™、Android™ 5.0以上 | ||||
接続サポート | 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth® Low Energy | ||||
付属品 | 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 |
*使用環境・状況によって異なります。
<製品仕様「SIGNATURE M650」(新色レッド、ブルー)>
製品名(日本語) | ロジクール SIGNATURE M650 ワイヤレスマウス | ロジクール SIGNATURE M650L ワイヤレスマウス | ||
製品名(英語) | Logicool® Signature M650 Wireless Mouse | |||
カラー | ブルー | レッド | ブルー | レッド |
型番 | M650MBL | M650MRD | M650LBL | M650LRD |
品番 | 910-006912 | 910-006913 | 910-006899 | 910-006900 |
参考価格 | 4,620円(税込) | |||
発売日 | 2022年11月24日(木) | |||
保証期間 | 2年 | |||
本体サイズ(幅x奥行x高さ) | 61mm x 38.8mm x 108.2 mm | 66.2mm x 42mm x 118.7mm | ||
本体重量(電池、レシーバー含む) | 101.4 g | 115.4g | ||
レシーバーサイズ(幅x奥行x高さ) | 14.4mm x 6.6mm x 18.4mm | |||
レシーバー重量 | 1.8g | |||
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング | |||
解像度 | 400dpi ~ 4,000dpi | |||
総ボタン数(チルト機能含む) | 5 | |||
スクロールホイール | 有 | |||
チルト機能 | 有(バーチャルサイドスクロール) | |||
使用電池 | 単三形乾電池x1 | |||
電池寿命 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月* Bluetooth®使用時:最大20カ月* | |||
操作距離 | 約10m* | |||
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth® | |||
対応OS | [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux®、ChromeOS™ [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux®、ChromeOS™、Android™ 5.0以上 | |||
接続サポート | 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth® Low Energy | |||
付属品 | 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 |
*使用環境・状況によって異なります。
<製品仕様「SIGNATURE M550」>
製品名(日本語) | ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウス | ||||
製品名(英語) | Logicool® Signature M550 Wireless Mouse | ||||
カラー | グラファイト | オフホワイト | ローズ | ブルー | レッド |
型番 | M550MGR | M550MOW | M550MRO | M550MBL | M550MRD |
品番 | 910-006914 | 910-006915 | 910-006918 | 910-006916 | 910-006917 |
参考価格 | 3,960円(税込) | ||||
発売日 | 2022年11月24日(木) | ||||
保証期間 | 2年 | ||||
本体サイズ(幅x奥行x高さ) | 61mm x 38.8mm x 108.2 mm | ||||
本体重量(電池、レシーバー含む) | 97.4 g | ||||
レシーバーサイズ(幅x奥行x高さ) | 14.4mm x 6.6mm x 18.4mm | ||||
レシーバー重量 | 1.8g | ||||
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング | ||||
解像度 | 400dpi ~ 4,000dpi | ||||
総ボタン数 | 3 | ||||
スクロールホイール | 有 | ||||
チルト機能 | 無 | ||||
使用電池 | 単三形乾電池x1 | ||||
電池寿命 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月* Bluetooth®使用時:最大20カ月* | ||||
操作距離 | 約10m* | ||||
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth® | ||||
対応OS | [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux®、ChromeOS™ [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux®、ChromeOS™、Android™ 5.0以上 | ||||
接続サポート | 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth® Low Energy | ||||
付属品 | 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 |
*使用環境・状況によって異なります。
<製品仕様「SIGNATURE M550L」>
製品名(日本語) | ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス | ||||
製品名(英語) | Logicool® Signature M550 Wireless Mouse | ||||
カラー | グラファイト | オフホワイト | ローズ | ブルー | レッド |
型番 | M550LGR | M550LOW | M550LRO | M550LBL | M550LRD |
品番 | 910-006901 | 910-006902 | 910-006905 | 910-006903 | 910-006904 |
参考価格 | 3,960円(税込) | ||||
発売日 | 2022年11月24日(木) | ||||
保証期間 | 2年 | ||||
本体サイズ(幅x奥行x高さ) | 66.2mm x 42mm x 118.7mm | ||||
本体重量(電池、レシーバー含む) | 111.2g | ||||
レシーバーサイズ(幅x奥行x高さ) | 14.4mm x 6.6mm x 18.4mm | ||||
レシーバー重量 | 1.8g | ||||
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング | ||||
解像度 | 400dpi ~ 4,000dpi | ||||
総ボタン数 | 3 | ||||
スクロールホイール | 有 | ||||
チルト機能 | 無 | ||||
使用電池 | 単三形乾電池x1 | ||||
電池寿命 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月* Bluetooth®使用時:最大20カ月* | ||||
操作距離 | 約10m* | ||||
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth® | ||||
対応OS | [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux®、ChromeOS™ [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux®、ChromeOS™、Android™ 5.0以上 | ||||
接続サポート | 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth® Low Energy | ||||
付属品 | 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 |
*使用環境・状況によって異なります。
<製品仕様「SIGNATURE M550」(チャンネル限定色)>
製品名(日本語) | ロジクール SIGNATURE M550 ワイヤレスマウス | ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス |
製品名(英語) | Logicool® Signature M550 Wireless Mouse | |
カラー | ブラック | ブラック |
型番 | M550MBKs | M550LBKs |
品番 | 910-006924 | 910-006911 |
参考価格 | 3,960円(税込) | |
発売日 | 2022年11月24日(木) | |
保証期間 | 1年 | |
本体サイズ(幅x奥行x高さ) | 61mm x 38.8mm x 108.2 mm | 66.2mm x 42mm x 118.7mm |
本体重量(電池、レシーバー含む) | 97.4 g | 111.2g |
レシーバーサイズ(幅x奥行x高さ) | 14.4mm x 6.6mm x 18.4mm | |
レシーバー重量 | 1.8g | |
センサー方式 | アドバンス オプティカル トラッキング | |
解像度 | 400dpi ~ 4,000dpi | |
総ボタン数 | 3 | |
スクロールホイール | 有 | |
チルト機能 | 無 | |
使用電池 | 単三形乾電池x1 | |
電池寿命 | Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月* Bluetooth®使用時:最大20カ月* | |
操作距離 | 約10m* | |
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth® | |
対応OS | [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows® 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux®、ChromeOS™ [Bluetooth® Low Energy] Windows® 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux®、ChromeOS™、Android™ 5.0以上 | |
接続サポート | 2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth® Low Energy | |
付属品 | 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 |
*使用環境・状況によって異なります。
ロジクールについて
ロジクールは、人々が情熱を追求できるように体験をデザインすることで、人々がより多くのものを創造、達成し、楽しむことができることを目指しています。コンピューティング、ゲーム、ビデオ、ストリーミングとクリエイション、そして音楽を通じて人々を結びつける製品を設計、創造しています。ロジクールのブランドには、Logicool、Logicool G、ASTRO Gaming、Streamlabs、Blue Microphones、Ultimate Earsなどがあります。1981年に設立され、スイスのローザンヌに本社を置くロジクール・インターナショナルは、スイスの株式公開企業であり、SIXスイス証券取引所(LOGN)およびナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(LOGI)に上場しています。
ロジクールは、地球環境へのプラスの貢献につながるカーボンフットプリントを削減することを目指し、材料の選定、設計、製造、パッケージングといった製品生産ラインにおいてサステナビリティの取り組みに注力しています。当社は2050年までにネットゼロにするパリ協定の1.5℃公約を支持しており、事業運営と全体的な製品ポートフォリオはカーボンニュートラルの認定を受け、排出量より多くのカーボンを排除します。また製品における再利用プラスチックの使用増加やパッケージにFSC®認証を取得した森林に由来する材料を採用することで、循環性の活用及び持続可能性の向上を推進しています。
- ロジクール ウェブサイト: www.logicool.co.jp
- Logicool公式Facebook: https://www.facebook.com/Logicool/
- Logicool G 公式Twitter: http://twitter.com/logicoolg
- ASTRO Gaming Japan 公式Twitter: http://twitter.com/astrogamingjp
報道関係者からのお問い合わせ先
ロジクールプレスホットライン(プラップジャパン内) 齋藤・黄
TEL: 03-4580-9156 E-Mail: logicool@prap.co.jp
一般の方からのお問い合わせ先
ロジクール・カスタマーリレーションセンター
TEL: 050-3196-5644
E-Mailサポート: http://www.logicool.co.jp/contact
*記載されている会社名、商品名は、各社の商標及び登録商標です。
*ロジクールは、株式会社ロジクールの登録商標です。